Tully CSD
Capital Project 2016
Drawings
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
| Name | Size | ||
| 001 COVER SHEET | 678.0 KB | ||
| 002 000 | 154.7 KB | ||
| 003 001 | 1.0 MB | ||
| 004 002 | 322.2 KB | ||
| 005 H000 | 1.2 MB | ||
| 006 E000 | 120.7 KB | ||
| 007 P000 | 525.9 KB | ||
| 008 LD100 | 1.0 MB | ||
| 009 LD101 | 717.4 KB | ||
| 010 LD102 | 691.3 KB | ||
| 011 LD103 | 472.3 KB | ||
| 012 LD104 | 448.3 KB | ||
| 013 LD105 | 429.8 KB | ||
| 014 L100 | 1.0 MB | ||
| 015 L101 | 769.6 KB | ||
| 016 L102 | 654.4 KB | ||
| 017 L103 | 413.8 KB | ||
| 018 L104 | 434.8 KB | ||
| 019 L105 | 547.2 KB | ||
| 020 L110 | 1.0 MB | ||
| 021 E010 | 262.1 KB | ||
| 022 C100 | 662.9 KB | ||
| 023 C101 | 581.8 KB | ||
| 024 AR100 | 224.5 KB | ||
| 025 AR101 | 160.6 KB | ||
| 026 AR102 | 155.8 KB | ||
| 027 AR103 | 313.3 KB | ||
| 028 AR104 | 144.8 KB | ||
| 029 AR105 | 103.8 KB | ||
| 030 CC100 | 330.7 KB | ||
| 031 D100 | 320.4 KB | ||
| 032 D110 | 479.4 KB | ||
| 033 D111 | 554.5 KB | ||
| 034 D150 | 220.9 KB | ||
| 035 D151 | 185.0 KB | ||
| 036 A100 | 388.9 KB | ||
| 037 A110 | 376.6 KB | ||
| 038 A111 | 492.0 KB | ||
| 039 A120 | 235.9 KB | ||
| 040 A121 | 248.7 KB | ||
| 041 A122 | 241.1 KB | ||
| 042 A123 | 347.4 KB | ||
| 043 A130 | 692.6 KB | ||
| 044 A131 | 313.9 KB | ||
| 045 A140 | 453.5 KB | ||
| 046 A150 | 352.8 KB | ||
| 047 A151 | 221.5 KB | ||
| 048 A152 | 188.3 KB | ||
| 049 A160 | 352.0 KB | ||
| 050 A170 | 501.9 KB | ||
| 051 A171 | 168.0 KB | ||
| 052 A190 | 311.7 KB | ||
| 053 A191 | 248.0 KB | ||
| 054 HD100 | 349.0 KB | ||
| 055 HD101 | 409.8 KB | ||
| 056 HD102 | 360.9 KB | ||
| 057 HD103 | 470.7 KB | ||
| 058 HD104 | 523.9 KB | ||
| 059 HD105 | 902.8 KB | ||
| 060 HD106 | 466.0 KB | ||
| 061 H001 | 649.4 KB | ||
| 062 H100 | 383.5 KB | ||
| 063 H101 | 563.8 KB | ||
| 064 H102 | 541.4 KB | ||
| 065 H103 | 624.0 KB | ||
| 066 H104 | 763.3 KB | ||
| 067 H105 | 774.3 KB | ||
| 068 H106 | 603.7 KB | ||
| 069 H106A | 513.9 KB | ||
| 070 H110 | 618.5 KB | ||
| 071 H120 | 1.2 MB | ||
| 072 H121 | 1.0 MB | ||
| 073 H122 | 1.1 MB | ||
| 074 ED100 | 251.5 KB | ||
| 075 ED110 | 107.3 KB | ||
| 076 E100 | 4.3 MB | ||
| 077 E110 | 525.5 KB | ||
| 078 E120 | 113.2 KB | ||
| 079 E121 | 146.0 KB | ||
| 080 P100 | 327.9 KB | ||
| 081 P101 | 648.5 KB | ||
| 082 P102 | 260.0 KB | ||
| 083 P110 | 617.2 KB | ||
| 084 P111 | 521.8 KB | ||
| 085 P120 | 1.1 MB | ||
| 086 AR200 | 184.4 KB | ||
| 087 AR201 | 223.3 KB | ||
| 088 CC200 | 296.0 KB | ||
| 089 D200 | 273.5 KB | ||
| 090 D201 | 345.9 KB | ||
| 091 D202 | 168.3 KB | ||
| 092 D203 | 195.2 KB | ||
| 093 D210 | 350.5 KB | ||
| 094 D211 | 91.7 KB | ||
| 095 A200 | 260.0 KB | ||
| 096 A201 | 200.3 KB | ||
| 097 A202 | 257.2 KB | ||
| 098 A203 | 213.8 KB | ||
| 099 A204 | 1.2 MB | ||
| 100 A210 | 334.9 KB | ||
| 101 A211 | 102.5 KB | ||
| 102 A220 | 263.4 KB | ||
| 103 A221 | 288.4 KB | ||
| 104 A230 | 171.0 KB | ||
| 105 A240 | 399.2 KB | ||
| 106 A241 | 139.2 KB | ||
| 107 A250 | 324.2 KB | ||
| 108 A251 | 210.4 KB | ||
| 109 A252 | 230.1 KB | ||
| 110 A253 | 325.2 KB | ||
| 111 A260 | 217.2 KB | ||
| 112 A261 | 206.5 KB | ||
| 113 A270 | 342.4 KB | ||
| 114 A290 | 331.2 KB | ||
| 115 A291 | 170.2 KB | ||
| 116 HD200 | 774.0 KB | ||
| 117 H002 | 338.9 KB | ||
| 118 H200 | 767.6 KB | ||
| 119 H200A | 645.0 KB | ||
| 120 H201 | 483.9 KB | ||
| 121 H220 | 729.1 KB | ||
| 122 H221 | 1.3 MB | ||
| 123 ED200 | 289.8 KB | ||
| 124 ED201 | 198.2 KB | ||
| 125 E200 | 4.9 MB | ||
| 126 E201 | 1.7 MB | ||
| 127 E210 | 861.8 KB | ||
| 128 E220 | 96.6 KB | ||
| 129 P200 | 890.5 KB | ||
| 130 P201 | 448.5 KB | ||
| 131 P202 | 235.3 KB | ||
| 132 P210 | 818.6 KB | ||
| 133 P220 | 1.1 MB | ||
| 134 AR300 | 213.1 KB | ||
| 135 A300 | 205.2 KB | ||
| 136 A310 | 269.8 KB | ||
| 137 A320 | 322.3 KB | ||
| 138 A400 | 127.1 KB | ||
| 139 A410 | 254.0 KB | ||
| 140 E400 | 162.1 KB |
