St. Lawrence County Property Development Corp
Newell Building Phase IIB
DRAWINGS
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
| Name | Size | |||
| 001 T1 | 2.7 MB | |||
| 002 T2 | 1.3 MB | |||
| 003 C1 | 2.4 MB | |||
| 004 C1-NB | 2.2 MB | |||
| 005 A1-D | 1.2 MB | |||
| 006 A1-1 | 1.1 MB | |||
| 007 A1-2 | 1.5 MB | |||
| 008 A1-3 | 1.8 MB | |||
| 009 A1-4 | 1.3 MB | |||
| 010 A1-R | 1.3 MB | |||
| 011 A2 | 1.7 MB | |||
| 012 A3 | 1.6 MB | |||
| 013 A4 | 2.0 MB | |||
| 014 A5 | 2.4 MB | |||
| 015 S1 | 1.4 MB | |||
| 016 P1 | 1.6 MB | |||
| 017 P2 | 1.4 MB | |||
| 018 H1 | 2.1 MB | |||
| 019 H2 | 1.5 MB | |||
| 020 H3 | 2.1 MB | |||
| 021 E1 | 1.5 MB | |||
| 022 E1-1 | 1.3 MB | |||
| 023 E2 | 2.0 MB | |||
| 024 E2-1 | 1.6 MB | |||
| 025 E3 | 1.3 MB | |||
| 026 E4 | 1.8 MB |
